Encontram-se aqui dois quadros relativos á entrada e saída de algumas matérias primas retirados do site da APIP:
Matérias Primas - Entradas
| |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
CD:PT | Produtos | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ |
3901 | Polímeros de Etileno | 170.849 | 178.581 | 184.371 | 213.619 | 210.871 | 256.038 | 238.926 | 303.727 | 229.228 | 207.343 |
3902 | Polímeros de Propileno e outras olefinas | 171.623 | 176.702 | 147.083 | 171.482 | 176.740 | 216.821 | 174.870 | 218.479 | 194.544 | 173.531 |
3903 | Polímeros de Estireno | 78.771 | 96.300 | 82.282 | 105.624 | 98.207 | 138.833 | 92.564 | 129.627 | 89.724 | 100.429 |
3904 | Polímeros de Cloreto de Vinilo e de outras olefinas halogenadas | 71.043 | 62.532 | 71.049 | 65.669 | 95.355 | 82.580 | 60.262 | 58.708 | 46.954 | 38.332 |
3905 | Polímeros de Acetato de Vinilo | 7.497 | 11.527 | 7.085 | 11.717 | 7.987 | 13.656 | 8.838 | 15.933 | 8.860 | 13.672 |
3906 | Polímeros Acrílicos | 21.040 | 31.066 | 22.382 | 36.341 | 29.207 | 43.355 | 30.868 | 46.823 | 28.667 | 42.034 |
3907 | Poliacetais, Policarbonatos, Poliésteres | 110.935 | 190.300 | 113.211 | 203.096 | 129.705 | 237.791 | 134.132 | 243.287 | 151.644 | 204.810 |
3908 | Poliamidas | 13.292 | 33.713 | 13.347 | 35.620 | 13.431 | 36.320 | 13.504 | 35.350 | 11.174 | 27.984 |
3909 | Resinas Aminicas, Fenólicas e Poliuretanos | 20.649 | 43.058 | 21.802 | 46.764 | 27.374 | 57.401 | 26.451 | 54.926 | 22.384 | 43.818 |
3910 | Silicones | 2.836 | 11.838 | 2.858 | 11.401 | 3.646 | 13.433 | 3.768 | 13.087 | 3.252 | 14.919 |
3911 | Resinas de Petróleo, Politerpenos, Polissulfuretos, Polisulfonas | 6.063 | 11.293 | 7.454 | 15.825 | 9.193 | 20.543 | 9.728 | 23.741 | 10.094 | 22.572 |
3912 | Celulose e seus Derivados | 2.687 | 12.441 | 2.757 | 11.722 | 3.053 | 12.645 | 3.192 | 13.539 | 3.353 | 13.148 |
3913 | Polímeros Naturais | 367 | 1.159 | 191 | 963 | 331 | 1.589 | 279 | 2.149 | 213 | 1.624 |
3914 | Permutadores de Iões | 272 | 724 | 268 | 849 | 154 | 550 | 352 | 1.064 | 202 | 797 |
3915 | Desperdícios, Resíduos e Aparas | 10.143 | 5.601 | 12.178 | 7.047 | 12.050 | 7.100 | 14.880 | 10.530 | 21.067 | 5.918 |
TOTAIS | 688.067 | 866.835 | 688.318 | 937.739 | 817.304 | 1.138.655 | 812.614 | 1.170.970 | 821.360 | 910.931 |
Matérias Primas - Saídas
| |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
CD:PT | Produtos | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ | TON | 1000€ |
3901 | Polímeros de Etileno | 181.949 | 182.135 | 176.025 | 193.200 | 305.963 | 374.975 | 251.081 | 313.426 | 167.682 | 160.407 |
3904 | Polímeros de Cloreto de Vinilo e de outras olefinas halogenadas | 122.461 | 96.535 | 126.049 | 109.432 | 155.040 | 136.533 | 139.998 | 129.980 | 135.691 | 95.229 |
3907 | Poliacetais, Policarbonatos, Poliésteres | 50.342 | 54.867 | 45.376 | 51.564 | 41.570 | 48.166 | 44.956 | 53.150 | 39.364 | 44.390 |
3915 | Desperdícios, Resíduos e Aparas | 14.426 | 3.990 | 18.142 | 8.927 | 25.347 | 8.275 | 38.775 | 12.355 | 48.091 | 11.810 |
TOTAIS | 369.178 | 3337.524 | 365.592 | 363.123 | 527.920 | 567.949 | 474.810 | 508.911 | 390.828 | 311.836 |
Para mais informações: http://www.apip.pt/
Os quadros são muito interessantes.
ResponderEliminarFalta-nos perceber o que se faz com esta matéria prima, isto é, daquilo que se compra que produtos são fabricados e com o ganho dessa atividade para a economia nacional.